Vorstandschaft |
| 1. Vorstand | Christian Zedelmeier | |
| 2. Vorstand | ||
| 1. Kassierer | Edgar Huber | |
| 2. Kassierer | ||
| 1. Schriftführer | ||
| 2. Schriftführer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer |
Vorstandschaft |
| 1. Vorstand | Christian Zedelmeier | |
| 2. Vorstand | ||
| 1. Kassierer | Edgar Huber | |
| 2. Kassierer | ||
| 1. Schriftführer | ||
| 2. Schriftführer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer | ||
| Beisitzer |